Industrie . Gewerbe / Evonik, Bielefeld
| Bauherr: | Evonik Degussa GmbH, Halle/Westf. |
| BGF: | 3.000 qm |
| Bauzeit: | 2010 - 2012 |
| LPH HOAI: | 3-9 |
| Bauherr: | Evonik Degussa GmbH, Halle/Westf. |
| BGF: | 3.000 qm |
| Bauzeit: | 2010 - 2012 |
| LPH HOAI: | 3-9 |
Diese Website verwendet Cookies,
um bestimmte Funktionen zu ermöglichen
und das Angebot zu verbessern.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
